-
وانکی رنهکیفیت این دسته از صفحات فولادی ضد زنگ بسیار خوب است و ما آنها را در ساخت و ساز اعمال کرده ایم.
-
عدو بافورصفحه مسی را دریافت کردم. سطح صاف. محتوای مس 99.5٪ است. تست شده واجد شرایط!
-
مابو دریک آچیریمن لوله های بدون درز شرکت شما را خیلی دوست دارم. بهترین قیمت، بهترین مواد. از خدمات شما متشکرم
1 اینچ 1 8 اینچ 1 2 میله مسی جامد C101 C1011 C10100

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xتولید - محصول | میله آلیاژ مس C101 C1011 C10100 | مقطع تحصیلی | C101 C1011 C10100 |
---|---|---|---|
مواد | فلز مس | فرم | بشقاب |
آلیاژی یا نه | آلیاژ | استاندارد | ASTM |
ضخامت | 0.2 میلی متر تا 200 میلی متر یا همانطور که لازم است | سطح | صاف، صیقلی، برس و انفجار، شطرنجی، برجسته، آنودایز، روکش آینه ای |
شرایط قیمت | FOB، Ex-work، CIF، CFR، و غیره | کاربرد | دکوراسیون، صنعت، ساختمان، ساخت و ساز، دریایی |
برجسته | 1 میله مسی 2 اینچی,1 میله مسی 8 اینچی,میله مسی جامد 1 اینچی |
میله آلیاژ مس C101 C1011 C10100 برای ساخت و ساز ساختمان
مس یک عنصر شیمیایی با نماد Cu (از لاتین: cuprum) و عدد اتمی 29 است. فلزی نرم، چکشخوار و انعطافپذیر با رسانایی حرارتی و الکتریکی بسیار بالا است.یک سطح تازه از مس خالص دارای رنگ صورتی مایل به نارنجی است.مس به عنوان رسانای گرما و الکتریسیته، به عنوان مصالح ساختمانی، و به عنوان ترکیبی از آلیاژهای فلزی مختلف، مانند نقره استرلینگ که در جواهرات استفاده می شود، نیکل مس برای ساخت سخت افزارهای دریایی و سکه ها، و کنستانتان که در کرنش سنج ها و ترموکوپل ها استفاده می شود، استفاده می شود. برای اندازه گیری دما
مس الکترونیکی بدون اکسیژن C10100 که با نام OFE نیز شناخته می شود، یک مس خالص 99.99 درصد با محتوای 0.0005 درصد اکسیژن است.C101 حداقل 101٪ رتبه رسانایی IACS را به دست می آورد.این مس در یک محیط بدون اکسیژن و با دقت تنظیم شده به شکل نهایی به پایان می رسد.
عمده استفاده از مس خالص و بدون آلیاژ بر اساس هدایت الکتریکی و حرارتی بالای آن و همچنین مقاومت در برابر خوردگی خوب آن است.تقریباً تمام عناصر آلیاژی برای هدایت الکتریکی مس مضر هستند و خلوص فلز را به موضوع مهمی تبدیل میکنند.مس خالص تجاری با شماره های UNS C10100 تا C13000 نشان داده می شود.درجات مختلف مس بدون آلیاژ از نظر میزان ناخالصی متفاوت است و بنابراین رفتار متفاوتی دارند.مس های بدون اکسیژن در کاربردهایی که نیاز به رسانایی بالا و شکل پذیری استثنایی دارند استفاده می شود.
مورد | مس / برنج گرد / تخت / میله / میله شش ضلعی | ||||
استاندارد | JIS3250-2006,EN12163-98,GB/T4423-2007,ASTM B150M-03,ASTM B98M-03, | ||||
ASTM B151M-05، ASTM B453، ASTM B121، ASTM B124، ASTM B21، و غیره | |||||
مواد | C21000,C22000,C22600,C23000,C24000,C26000,C26130,C26800,C27000,C27200,C27400,C28000 | ||||
C31600,C32000,C34000,C34500,C35000,C35600,C36000,C36500 | |||||
C40500,C40800,C40850,C40860,C41100,C41500,C42200,C42500,C43000,C43400,C44500,C46400,C46500 | |||||
C51000,C52100,C53400,C61300,C61400,C63000,C63800,C65100,C65500,C68800 | |||||
C70250,C70600,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500,C75200,C76200,C77000,و غیره | |||||
H59,62,H65,H68,H70,H80,H85,H90,H96,C2100,C2200,C2300,C2400,C2600,C2680,C2720,C2800,C3560,C31131,C3560,C3601,C3600,C3560,C3601,C3600,C3560,C3600,C3600,C3601,C | |||||
قطر | 1 میلی متر تا 800 میلی متر یا در صورت لزوم | ||||
طول | 1 متر تا 12 متر یا در صورت نیاز. | ||||
سختی | O، 1/2H، 3/4H، H، EH، SH، و غیره | ||||
سطح | آسیاب، جلا، آینه، برس، خط مو، سند بلاست، عتیقه، و غیره | ||||
شرایط پرداخت | TT، 30٪ سپرده.موجودی قبل از حمل و نقل | ||||
MOQ | 500 کیلوگرم | ||||
بسته | بسته صادراتی استاندارد، کت و شلوار برای انواع حمل و نقل، یا در صورت نیاز. | ||||
اندازه ظرف | 20 فوت GP: 5898mm (طول)x2352mm(عرض)x2393mm(ارتفاع) | ||||
40 فوت GP: 12032mm (طول)x2352mm(عرض)x2393mm(ارتفاع) | |||||
40 فوت HC: 12032 میلی متر (طول) x 2352 میلی متر (عرض) x 2698 میلی متر (ارتفاع) |
- محصولات پوشیده شده با تخته برای محافظت از حمل و نقل استفاده می شود.
- تمامی محصولات در بسته بندی چوبی جامد بسته بندی خواهند شد.
- هر کارتن با پشتیبانی و تقویت خوب.
- از بارگیری کانتینر عکس بگیرید و ظرف را مهر و موم کنید.
- سرعت حمل و نقل سریع.هر مرحله را به مشتری اطلاع دهید.
سوالات متداول: