-
وانکی رنهکیفیت این دسته از صفحات فولادی ضد زنگ بسیار خوب است و ما آنها را در ساخت و ساز اعمال کرده ایم.
-
عدو بافورصفحه مسی را دریافت کردم. سطح صاف. محتوای مس 99.5٪ است. تست شده واجد شرایط!
-
مابو دریک آچیریمن لوله های بدون درز شرکت شما را خیلی دوست دارم. بهترین قیمت، بهترین مواد. از خدمات شما متشکرم
718 نیکل آلیاژ 718 اینکونل میله گرد Inconel 718 Rod Cr- Ni Alloy 725

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xنام محصول | میله آلیاژ نیکل آلیاژ میله اینکونل 718 725 | مقطع تحصیلی | 718 725 |
---|---|---|---|
طول | 1142-4750 میلی متر | قطر خارجی | 12-680 میلی متر |
ضخامت | 0.4-790 میلی متر | تکنیک | نیاز مشتری |
استاندارد | GB، AISI، DIN، ASTM | رنگ | طبیعت نیکل |
برجسته | میله گرد آلیاژ 718,میله اینکونل 718,میله اینکونل 718 |
|
---|
میله آلیاژ نیکل بین المللی Cr-Ni Alloy Inconel 718 725
آلیاژ B-3 مقاومت خوردگی ضعیفی در برابر محیط های اکسید کننده دارد، بنابراین، استفاده از آن در محیط های اکسید کننده یا در حضور نمک های آهن یا مس توصیه نمی شود زیرا ممکن است باعث شکست خوردگی زودرس سریع شوند.این نمک ها ممکن است در تماس اسید هیدروکلریک با آهن و مس ایجاد شوند.بنابراین، اگر این آلیاژ فولاد نیکل همراه با لولههای آهن یا مس در سیستمی حاوی اسید کلریدریک استفاده شود، وجود این نمکها میتواند باعث خرابی زودرس آلیاژ شود.
Hastelloy B-3 چه ویژگی هایی دارد؟
- در هنگام قرار گرفتن در معرض گذرا با دماهای متوسط، انعطاف پذیری عالی را حفظ می کند
- مقاومت عالی در برابر سوراخ شدن، خوردگی و ترک خوردگی تنشی
- مقاومت عالی در برابر حمله با خط چاقو و منطقه تحت تأثیر حرارت
- مقاومت عالی در برابر اسیدهای استیک، فرمیک و فسفریک و سایر محیط های غیر اکسید کننده
- مقاومت در برابر اسید کلریدریک در تمام غلظت ها و دماها
- پایداری حرارتی برتر از آلیاژ B-2
قطر خارجی | 4-600 میلی متر (3/8 "-25") |
طول | 3000 میلی متر، 5800 میلی متر، 6000 میلی متر، 9000 میلی متر، 12000 میلی متر، و غیره. |
استاندارد | ASTM، JIS، AISI، GB، DIN، EN |
سطح | BA,2B,NO.1,NO.4,4K,HL,8K |
گواهینامه | ISO، SGS |
تکنیک | نورد سرد نورد گرم |
حاشیه، غیرمتمرکز | لبه شکاف آسیاب |
کیفیت | بازرسی SGS |
DIN/EN | شماره UNS | نام بین المللی | جزء | |
1 | 2.4060 | N02000 | نیکل200 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.1C |
2 | 2.4601 | N02201 | نیکل201 | 99Ni-0.15Fe-0.2Mn-0.1Si-0.1Cu-0.01C |
3 | 2.4050 | N02270 | نیکل270 | 99.9Ni-0.02Fe-0.001Mn-0.002Si-0.005Cu-0.01C |
4 | 1.4980 | S66286 | آلیاژ INCOLOY A286 | 25Ni-15Cr-1.5Mo-2Ti-1Mg-0.03C |
5 | N08367 | INCOLOY آلیاژ 25-6HN | 25Ni-20Cr-6.3MO-0.25Cu-0.2N-0.01P-0.05S-0.01C | |
6 | 1.4529 | N08926 | INCOLOY آلیاژ 25-6Mo | 25Ni-20Cr-6.5Mo-1Cu-0.2N-1.0Mg-0.01P-0.005S-0.01C |
7 | 2.4460 | N08020 | INCOLOY آلیاژ 20 | 36Ni-21Cr-3.5Cu2.5Mo-1Mn-0.01C |
8 | 1.4563 | N08028 | آلیاژ INCOLOY 28 | 32Ni-27Cr-3.5Mo-1Cu-0.01C |
9 | 1.4886 | N08330 | INCOLOY آلیاژ 330 | 35Ni-18Cr-2Mg-1SI-0.03C |
10 | 1.4876 | N08800 | INCOLOY آلیاژ 800 | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 (Al+Ti)0.02C |
11 | 1.4876 | N08810 | INCOLOY آلیاژ 800H | 32Ni-21Cr-0.3~1.2 (Al+Ti)0.08C |
12 | 2.4858 | N08825 | INCOLOY آلیاژ 825 | 42Ni-21Cr-3Mo-2Cu-0.8Ti-0.1AI-0.02C |
13 | 2.4816 | N06600 | آلیاژ اینکونل 600 | 72Ni-151Cr-8Fr-0.2Cu-0.02C |
14 | 2.4851 | N06601 | آلیاژ اینکونل 601 | 60Ni-22Cr-1.2Al-0.02C |
15 | 2.4856 | N06625 | آلیاژ اینکونل 625 | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
16 | 2.4856 | N06626 | آلیاژ اینکونل 625LCF | 58Ni-21Cr-9Mo-3.5Nb-1CO-0.02C |
17 | 2.4606 | N06686 | آلیاژ اینکونل 686 | 57Ni-21Cr-16Mo-4W-0.01C |
18 | 2.4642 | N06690 | آلیاژ اینکونل 690 | 58Ni-30Cr-9Fe-0.2Cu-0.02C |
19 | 2.4668 | N07718 | آلیاژ اینکونل 718 | 52Ni-19Cr-5Nb-3Mo-1Ti-0.6Al-0.02C |
20 | 2.4669 | N07750 | آلیاژ اینکونل 750 | 70Ni-15Cr-6Fe-2.5Ti-0.06Al-1Nb-0.02C |
21 | 2.4360 | N04400 | مونل400 | 63Ni-32Cu-1Fe-0.1C |
22 | 2.4375 | N05500 | MONEL K-500 | 63Ni-30Cr-1Fe-3Al-0.6Ti-0.1C |
23 | 2.4819 | N10276 | هاستلوی C-276 | 57Ni-16Mo-16Cr-5Fe-4W-2.5Co-1Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
24 | 2.4610 | N06455 | هاستلوی C-4 | 65Ni-16Cr-16Mo-0.7Ti-3Fe-2Co-1Mn-0.08Si-0.01C |
25 | 2.4602 | N06022 | هاستلوی C-22 | 56Ni-22Cr-13Mo-3Fe-2.5Co-0.5Mn-0.35V-0.08Si-0.01C |
26 | 2.4675 | N06200 | Hastelloy C-2000 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.6Cu-0.08Si-0.01C |
27 | 2.4665 | N06002 | هاستلوی ایکس | 47Ni-22Cr-18Fe-9Mo-1.5Co-0.6W-0.1C-1mn-1Si-0.008B |
28 | 2.4617 | N10665 | هاستلوی B-2 | 69Ni-28Mo-0.5Cr-1.8Fe-3W-1.0Co-1.0Mn-0.01C |
29 | 2.4660 | N10675 | هاستلوی B-3 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C |
30 | N06030 | Hastelloy G-30 | 43Ni-30Cr-15Fe-5.5Mo-2.5W-5Co-2Cu-1.5Mn-0.03C | |
31 | N06035 | Hastelloy G-35 | 58Ni-33Cr-8Mo-2Fe-0.6Si-0.3Cu-0.03C | |
32 | 1.4562 | N08031 | نیکروفر hMo31 | 31Ni-27Cr-6.5Mo-1.2Cu-2mn-0.01C |
33 | 2.4605 | N06059 | نیکروفر hMo59 | 59Ni-23Cr-16Mo-1.0Fe-0.01C |
نمایه شرکت:
بسته بندی و حمل و نقل:
محصولات پوشیده شده با تخته برای محافظت از حمل و نقل استفاده می شود.
تمامی محصولات در بسته بندی چوبی جامد بسته بندی خواهند شد.
هر کارتن با پشتیبانی و تقویت خوب.
از بارگیری کانتینر عکس بگیرید و ظرف را مهر و موم کنید.
سرعت حمل و نقل سریع.هر مرحله را به مشتری اطلاع دهید.